料金・お支払い
お支払いについて

保険料・初診料について
初めて来院される方の費用は、
保険適応3割負担でおおよそ3,500〜4,500円が初回費用となります。
小児は500円となります。
(症状・検査内容により多少変動いたします)
また、当院では各種保険診療を行なっております。
※料金等の詳しい詳細はスタッフまでお問い合わせください。
自費診療
審美治療
インレー
| 項目 | 費用 |
| ジルコニアインレー | 77,000円 |
| E-max | 66,000円 |
| ハイブリッド セラミックス | 52,800円 |
| ゴールド | 時価 |
クラウン
| 項目 | 費用 |
| ファイバーコア | 11,000円 |
| ジルコニアクラウン | 110,000円 |
| E-maxクラウン | 121,000円 |
| メタルボンド・ ジルコボンド | 132,000円 |
| ハイブリッド | 77,000円 |
| ゴールドクラウン | 時価 |
| 仮歯 | 3,630円 |
ラミネートベニア
| 項目 | 費用 |
| オールセラミック | 110,000円 |
ダイレクトボンディング
| 項目 | 費用 |
| ダイレクト ボンディング | 55,000円 |
※料金はすべて税込表示です。
※症例によって異なる場合があります。
詳しくはカウンセリングにてご説明いたします。
インプラント治療
| 項目 | 費用 |
| 相談料 | 無料 |
| 検査料 | 5,500円 |
1次手術
| 項目 | 費用 |
| オステム | 198,000円 |
| ストローマン | 275,000円 |
2次手術
| 項目 | 費用 |
| 2次手術料 | 55,000円 |
その他手術
| 項目 | 費用 |
| GBR (骨誘導再生) | 165,000円 |
| サイナスリフト (上顎洞拳上術) | 165,000円 |
| 骨補填材使用 | 22,000円 |
| 静脈鎮静 | 132,000円 |
| アバットメント (ジルコニアカスタム) | 44,000円 |
上部構造
| 項目 | 費用 |
| 金パラジウム | 55,000円 |
| ハイブリッド | 82,500円 |
| ジルコニア セラミック | 110,000円 |
| MBセミプレシャス | 110,000円 |
| オールセラミック | 121,000円 |
その他
| 項目 | 費用 |
| 診断用模型 | 11,000円 |
| サージカルガイド | 55,000円 |
| レントゲン診断 | 5,500円 |
| CT診断 (片顎) | 22,000円 |
| TEK (仮歯) | 3,300円 |
| プロビジョナル (硬質仮歯) | 11,000円 |
※料金はすべて税込表示です。
※症例によって異なる場合があります。
詳しくはカウンセリングにてご説明いたします。
根管治療
| 項目 | 費用 |
| マイクロエンド (精密根管治療) | 66,000円〜 (状態、部位により異なる) |
| VPT (歯髄温存療法) | 88,000円 |
※料金はすべて税込表示です。
※症例によって異なる場合があります。
詳しくはカウンセリングにてご説明いたします。
矯正歯科
| 項目 | 費用 |
| 相談料 | 無料 |
| 検査料 | 33,000円 |
ワイヤー矯正
| 項目 | 費用 |
| スタンダード (アングルⅠ級且つ軽度症例) | 660,000円 |
| モデレート (前歯・奥歯全体矯正 AⅡ) | 770,000円 |
その他費用
| 項目 | 費用 |
| 調整料 (ワイヤー交換) | 5,500円 |
| IPR (歯質切削) | 5,500円 |
| アンカー | 55,000円 |
| 便宜抜歯 | 7,700円 |
| 保定 | 11,000円 |
マウスピース
| 項目 | 費用 |
| モデレート (前歯・奥歯全体矯正 AⅡ) | 715,000円 |
| アドバンス (抜歯・アンカー使用 AⅡ・Ⅲ) | 825,000円 |
その他費用
| 項目 | 費用 |
| アタッチメント取り付け (プラスチック) | 5,500円 |
| IPR (歯質切削) | 5,500円 |
| 便宜抜歯 | 7,700円 |
| チューイ (アライナー装着時に必要) | 550円 |
| TAD (インプラントアンカー) | 7,700円 |
| その他費用 全部セット | 55,000円 |
| 追加アライナー | 1回 55,000円 |
小児矯正
| 項目 | 費用 |
| 精密検査 | 33,000円 |
| 小児矯正 (1期治療一括、 装置代込み) | 330,000円 |
| 筋機能訓練 装置のみ (マイオブレース ・マルチファミリー ・プレオルソ ・ムーシールド) | 99,000円 |
| インビザライン ・ファースト | 550,000円 |
| 調整代(診察代) | 3,300円 |
※症例によって異なる場合があります。
詳しくはカウンセリングにてご説明いたします。
ホワイトニング
| 項目 | 費用 |
| 相談料 | 無料 |
オフィスホワイトニング
| 項目 | 費用 |
| 1回照射 | 9,900円 |
| 2回照射 | 18,700円 |
| 3回照射 | 27,500円 |
ホームホワイトニング
| 項目 | 費用 |
| 片顎 | 13,200円 |
| 両顎 | 22,000円 |
| 液のみ(2本) | 6,600円 |
デュアルホワイトニング
| 項目 | 費用 |
| デュアル ホワイトニング | 59,800円 |
※料金はすべて税込表示です。
※症例によって異なる場合があります。
詳しくはカウンセリングにてご説明いたします。
入れ歯
部分義歯
| 項目 | 費用 |
| 金・プラチナ+ プラスチック | 343,200円 |
| シリコン+ プラスチック | 415,800円 |
| 純チタン・ チタン合金+ プラスチック | 330,000円 |
| 金属床クラスプレス義歯+ プラスチック | 297,000円 |
| コバルトクローム 合金+ プラスチック | 282,700円 |
| ノンクラスプ | 2歯以内 110,000円 3歯以上片側 220,000円 3歯以上両側 330,000円 |
総義歯
| 項目 | 費用 |
| 金・プラチナ+ プラスチック | 686,400円 |
| ステンメッシュ+ プラスチック | 343,200円 |
| 純チタン・ チタン合金+ プラスチック | 550,000円 |
| 超硬質コバルトクローム合金+ プラスチック | 385,000円 |
| コバルトクローム 合金+ プラスチック | 330,000円 |
| マグネット | 1個 55,000円 |
※料金はすべて税込表示です。
※症例によって異なる場合があります。
詳しくはカウンセリングにてご説明いたします。
自家歯牙移植
| 項目 | 費用 |
| 保険診療の場合 | 約10,000〜20,000円程度 |
| 自費診療の場合 | 約110,000〜165,000円程度 |
※症例によって異なる場合があります。
詳しくはカウンセリングにてご説明いたします。




